Strompreisvergleich für Bundesländer
Wie entwickelt sich der Strompreis in Ihrem Bundesland? Vergleichen Sie die Durchschnittspreise der 16 deutschen Länder und finden Sie regionale Unterschiede.
Die 16 Bundesländer im Überblick
| Bundesland | Durchschnittspreis |
|---|---|
| Strompreise in Baden-Württemberg | 0,34 €/kWh |
| Strompreise in Rheinland-Pfalz | 0,34 €/kWh |
| Strompreise in Nordrhein-Westfalen | 0,33 €/kWh |
| Strompreise in Hessen | 0,32 €/kWh |
| Strompreise in Schleswig-Holstein | 0,32 €/kWh |
| Strompreise in Bayern | 0,31 €/kWh |
| Strompreise in Thüringen | 0,32 €/kWh |
| Strompreise in Niedersachsen | 0,31 €/kWh |
| Strompreise in Mecklenburg-Vorpommern | 0,31 €/kWh |
| Strompreise in Sachsen | 0,31 €/kWh |
| Strompreise in Sachsen-Anhalt | 0,31 €/kWh |
| Strompreise in Brandenburg | 0,31 €/kWh |
| Strompreise in Saarland | 0,34 €/kWh |
| Strompreise in Berlin | 0,33 €/kWh |
| Strompreise in Bremen | 0,32 €/kWh |
| Strompreise in Hamburg | 0,37 €/kWh |
Regionale Preisunterschiede in Deutschland
Obwohl der Strommarkt in Deutschland vereinheitlicht ist, gibt es signifikante Preisunterschiede zwischen den Bundesländern. Dies liegt primär an den historisch gewachsenen Verteilnetzen und den damit verbundenen Netzentgelten, die in ländlich geprägten Bundesländern oft höher ausfallen als in Stadtstaaten. Unsere Übersicht zeigt Ihnen den aktuellen Durchschnittspreis pro Bundesland und ermöglicht den direkten Einstieg in den detaillierten Vergleich für Ihre Region.